КРЫШКА ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИИ PLUS

 Крышка листовых лотков серии PLUS

МАТЕРИАЛ
Сталь
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
ДЛИНА СЕКЦИИ
3000 мм
  1. Предназначение: Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
  2. Тип замка крышки: Защелкивается с внешней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.
  3. Единица измерения: пог.м. (погонный метр)
  4. Кратность: 3 пог.м.

 

КОД АРТИКУЛ ШИРИНА, ТОЛЩИНА ВЕС (КГ/М)
ММ (B) СТАЛИ, ММ (S)
PL0385 KLplus50-0.55-3000 50 0,55 0,38
PL0386 KLplus50-0.7-3000 50 0,7 0,48
PL0387 KLplus50-0.8-3000 50 0,8 0,55
PL0388 KLplus50-1.0-3000 50 1 0,68
PL0389 KLplus50-1.2-3000 50 1,2 0,82
PL0391 KLplus100-0.55-3000 100 0,55 0,59
PL0392 KLplus100-0.7-3000 100 0,7 0,75
PL0393 KLplus100-0.8-3000 100 0,8 0,86
PL0394 KLplus100-1.0-3000 100 1 1,08
PL0395 KLplus100-1.2-3000 100 1,2 1,29
PL0397 KLplus150-0.55-3000 150 0,55 0,81
PL0398 KLplus150-0.7-3000 150 0,7 1,03
PL0399 KLplus150-0.8-3000 150 0,8 1,17
PL0400 KLplus150-1.0-3000 150 1 1,47
PL0401 KLplus150-1.2-3000 150 1,2 1,76
PL0403 KLplus200-0.55-3000 200 0,55 1,02
PL0404 KLplus200-0.7-3000 200 0,7 1,3
PL0405 KLplus200-0.8-3000 200 0,8 1,49
PL0406 KLplus200-1.0-3000 200 1 1,86
PL0407 KLplus200-1.2-3000 200 1,2 2,23
PL0409 KLplus300-0.7-3000 300 0,7 1,85
PL0410 KLplus300-0.8-3000 300 0,8 2,12
PL0411 KLplus300-1.0-3000 300 1 2,65
PL0412 KLplus300-1.2-3000 300 1,2 3,17
PL0414 KLplus400-0.7-3000 400 0,7 2,4
PL0415 KLplus400-0.8-3000 400 0,8 2,74
PL0416 KLplus400-1.0-3000 400 1 3,43
PL0417 KLplus400-1.2-3000 400 1,2 4,12
PL0419 KLplus500-1.0-3000 500 1 4,22
PL0420 KLplus500-1.2-3000 500 1,2 5,06
PL0422 KLplus600-1.0-3000 600 1 5
PL0423 KLplus600-1.2-3000 600 1,2 6
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

logo el town 4

 
локация143904, Город Балашиха,
ул. Советская, дом 19
 
локация+7 (495) 505-73-53

письмоinfo@el-town.ru

 
 

Please publish modules in offcanvas position.