УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 90°

Угол горизонтальный 90°

МАТЕРИАЛ
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
ВЫСОТА БОРТА
50, 70, 100 мм.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Порошковая окраска в RAL.
Горячая оцинковка.
  1. Внутренний угол - высокая несущая способность.
  2. Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
  3. Удобство крепления кабеля.

Радиус поворота кабеля: 300 мм.

КОД АРТИКУЛ H, ММ B, ММ ТОЛЩИНА ЕД. ИЗМ. ВЕС,
СТАЛИ S, ММ КГ/ШТ.
LO1039 LGL90-50-200-1.5 50 200 1,5 шт. 3,03
LO1040 LGL90-50-300-1.5 50 300 1,5 шт. 3,57
LO1041 LGL90-50-400-1.5 50 400 1,5 шт. 4,1
LO1042 LGL90-50-500-1.5 50 500 1,5 шт. 4,64
LO1043 LGL90-50-600-1.5 50 600 1,5 шт. 5,17
LO1019 LGL90-70-200-1.5 70 200 1,5 шт. 3,56
LO1020 LGL90-70-300-1.5 70 300 1,5 шт. 4,14
LO1022 LGL90-70-400-1.5 70 400 1,5 шт. 4,71
LO1044 LGL90-70-500-1.5 70 500 1,5 шт. 5,28
LO0951 LGL90-70-600-1.5 70 600 1,5 шт. 5,86
LO1046 LGL90-100-200-1.5 100 200 1,5 шт. 4,39
LO1047 LGL90-100-300-1.5 100 300 1,5 шт. 5,02
LO1048 LGL90-100-400-1.5 100 400 1,5 шт. 5,65
LO1049 LGL90-100-500-1.5 100 500 1,5 шт. 6,29
LO1050 LGL90-100-600-1.5 100 600 1,5 шт. 6,93
LO4231 LGL90-50-200-1.2 50 200 1,2 шт. 2,43
LO4455 LGL90-50-300-1.2 50 300 1,2 шт. 2,86
LO4456 LGL90-50-400-1.2 50 400 1,2 шт. 3,28
LO4457 LGL90-50-500-1.2 50 500 1,2 шт. 3,71
LO4459 LGL90-50-600-1.2 50 600 1,2 шт. 4,14
LO4460 LGL90-70-200-1.2 70 200 1,2 шт. 2,85
LO4461 LGL90-70-300-1.2 70 300 1,2 шт. 3,31
LO4462 LGL90-70-400-1.2 70 400 1,2 шт. 3,76
LO4463 LGL90-70-500-1.2 70 500 1,2 шт. 4,22
LO4464 LGL90-70-600-1.2 70 600 1,2 шт. 4,68
LO4465 LGL90-100-200-1.2 100 200 1,2 шт. 3,51
LO4466 LGL90-100-300-1.2 100 300 1,2 шт. 4,02
LO4467 LGL90-100-400-1.2 100 400 1,2 шт. 4,52
LO4468 LGL90-100-500-1.2 100 500 1,2 шт. 5,03
LO4469 LGL90-100-600-1.2 100 600 1,2 шт. 5,54
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

logo el town 4

 
локация143904, Город Балашиха,
ул. Советская, дом 19
 
локация+7 (495) 505-73-53

письмоinfo@el-town.ru

 
 

Please publish modules in offcanvas position.